Date | Article | Tlatequitiltilīlli | Wiktionary | Īxiptli | Huiquimedia | Nemachiyōtīlli | Tēpalēhuiliztli | Neneuhcāyōtl | TimedText | Módulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,093 | 106 | 53,261 | 11 | ||||||
2023 | 49,510 | 117 | 27,467 | 10 | 16 | |||||
2022 | 8,130 | 144 | 7,385 | 7,713 | 1,485 | |||||
2021 | 16,097 | 407 | 11,340 | 33 | 1,089 | 392 | ||||
2020 | 3,037,722 | 2,526 | 4,560 | 24,488 | 97 | |||||
2019 | -4,434,773 | 243 | 5,325 | -20,134 | 17,903 | |||||
2018 | -1,429,547 | -127 | 7,880 | -14,389 | 4,974 | |||||
2017 | -858,332 | 729 | 1,756 | -7,471 | -228,224 | |||||
2016 | 29,247 | 173 | 7,308 | 176 | 10,261 | |||||
2015 | 144,259 | 3,227 | 6,477 | 4,963 | 101,442 | |||||
2014 | 40,502 | 1,840 | 3,725 | -5,307 | 3,126 | 35,326 | ||||
2013 | 3,049,584 | 7,825,952 | 5,400 | 0 | 26,902 | 3,452 | ||||
2012 | 5,391,230 | 1,149,758 | 48,432 | -6,280 | 235,790 | 3,246 | 23,378 | |||
2011 | 1,057,217 | 77,493 | 2,088 | 2 | 13,695 | 288 | 59,348 | |||
2010 | 9,330 | 16,321 | 658 | 153 | 4,252 | 3,630 | ||||
2009 | 14,974 | 24,294 | 2,711 | 167 | 1,143 | |||||
2008 | 21,380 | 38,784 | 0 | 1,441 | 6,497 | 1,114 | ||||
2007 | 32,936 | 5,668 | 3,026 | -916 | 8,524 | 174 | 44 | |||
2006 | 40,711 | 5,581 | 7,116 | 30,712 | 23,179 | 38 | 95 | |||
2005 | 1,630 | 7,998 | 0 | -18 | 518 | 165 | ||||
2004 | 3,563 | 320,718 | ||||||||
2003 | 14 | 142 |
Date | Tēixnāmiquiliztli | Tlatequitiltilīlli tēixnāmiquiliztli | Wiktionary tēixnāmiquiliztli | Īxiptli tēixnāmiquiliztli | Huiquimedia tēixnāmiquiliztli | Nemachiyōtīlli tēixnāmiquiliztli | Tēpalēhuiliztli tēixnāmiquiliztli | Neneuhcāyōtl tēixnāmiquiliztli | TimedText talk | Módulo discusión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 215 | |||||||||
2023 | 141,694 | 54 | ||||||||
2022 | 34 | 3,198 | ||||||||
2021 | 241 | 2,336 | ||||||||
2020 | 2,975 | |||||||||
2019 | 110 | 8,389 | 68 | |||||||
2018 | 428 | 66 | ||||||||
2017 | 137 | 764 | ||||||||
2016 | 388 | |||||||||
2015 | 85,320 | 696 | ||||||||
2014 | 18,591 | 1,722 | 1,142 | |||||||
2013 | 11,091 | |||||||||
2012 | 3,077 | 57,677 | 1,070 | 0 | ||||||
2011 | 1,778 | 29,868 | 1,939 | |||||||
2010 | 394 | 1,634 | ||||||||
2009 | 521 | |||||||||
2008 | 2,759 | |||||||||
2007 | 227 | 10,316 | 2,822 | |||||||
2006 | 408 | 35,233 | 1,739 | 2,386 | ||||||
2005 | 898 | |||||||||
2004 | ||||||||||
2003 |